?>
No sólo queremos ir de A a B, queremos llenar ese tiempo de experiencias únicas y sacar lo mejor de nosotros mismos. Ya sea a lo largo de la ribera del río, subiendo a los viñedos o dando un paseo por la ciudad. Siempre es un sentimiento edificante que nos hace avanzar. Lo que encontramos en nuestros caminos son momentos de euforia, libertad sin límites y una sensación de perfección. Con una sonrisa en los labios, el calor del sol en la piel y una compañera que siempre nos da cuerda: Nuestras e-bikes amplían el radio de acción y nos permiten ver más mundo.
Marca | Haibike |
---|---|
ID Fabricante | 450501 |
Peso total admisible | 120 kg |
Tipo de bicicletas | Bicicleta de montaña con suspensión completa |
Con previa autorización de acuerdo a las normas de tránsito? | No |
Color | Negro, Gris |
Forma de marco | Fullsuspension |
tipo de marco | Cuadro para bicicleta de montaña de suspensión completa |
Rahmenmaterial | Aluminio |
Otras características del cuadro | 6061 | Thru Axle M12 (1.75) x 148mm | Disc Brake Post Mount |
Fabricante de motor | Yamaha PW-ST System | 70Nm | 25km/h |
Potencia de motor en vatios | 250W |
Batería | 630 Wh |
Mostrar | Yamaha Side Switch |
tipo de horquilla | Horquilla de suspensión |
Horquilla | RockShox 35 Silver | Air | Aluminium Shaft 1 1/8 - 1 1/2 tapered | 15 x 110mm Thru Axle Boost |
Recorrido en mm | 150mm |
Número de marchas | 12 |
Tipo de cambios | Shimano Deore M6100 |
Palanca de cambio | Shimano Deore M6100 | Trigger Switch |
Piñone | Shimano HG6100 | 10-51 Teeth |
Cadena | Shimano CN-M6100 |
Tipo de manillar | Haibike Components TheBar +++ Gravity | 780mm |
Potencia para bicicleta | Haibike Components TheStem ++ | Bar bore: 31.8mm | 6˚ |
Juego de dirección | A-Head Tapered |
Puños | Haibike MTB |
Sillín | Haibike Components TheSaddle |
Tipo de tija | Dropper-Post Remote 31.6 | Teleskop | 31.6mm | Aluminium |
Freno | Tektro Orion M745 | 203mm |
sistema de frenado | Freno de disco hicráulico |
Freno (trasero) | Tektro Orion M745 | 180mm |
Estilo de freno trasero | Freno de disco hidráulico |
Tipo de palanca de freno | Tektro Orion M745 | Aluminium |
Tipo de buje delantero | Haibike Components TheHub ++ |
Tipo de buje trasero | Haibike Components TheHub ++ | 12x148 |
Rueda | Rodi Tryp 35 | eyed |
Tamaño de rueda | 27.5 pulgadas |
Radios | Sapim Leader |
Neumático | Schwalbe Nobby Nic Performance | 65-584 |
Tamaño de neumático | 27.5 pulgadas |
Pedales | Incluye pedales de plataforma |
Modelo de pedales | Freeride pedal aluminium | with reflector |
Haibike FullSeven 6 Fully E-Bike (27,5" | 630Wh | negro / gris) | |
---|---|
Information on product safety | |
Manufacturer | Winora-Staiger GmbH Max-Planck-Straße 6 97526 Sennfeld Deutschland |
Correo electrónico | [email protected] |
Homepage | https://www.haibike.com |